35 Produkte
Über Killa
Hergestellt wird Killa von N.G.P Tobacco ApS in Aalborg, Dänemark; manche Händler schreiben auch NGP Empire. Killa wird in Dänemark hergestellt, nicht in Schweden. Der Hersteller beschreibt sich als eines der ersten Unternehmen, das All-White-Beutel herstellt.
Die Schwestermarke Pablo stammt vom selben Hersteller. Beide teilen 16 Sortennamen, aber keine Stärke: Killa liegt durchgehend bei 16 mg/g, Pablo reicht in vier Stufen von 14,5 bis 50 mg/g. Beide Marken findest du in der Pablo & Killa-Kollektion, und der Artikel Killa x Pablo stellt sie nebeneinander.
Am häufigsten gekauft werden bei uns Cold Mint, Cola, Energy, Banana Ice und Spearmint. Bestellungen, die an Werktagen vor 14 Uhr eingehen, gehen am selben Werktag aus Dänemark raus, mit Sendungsverfolgung, direkt von Europesnus.
Wie ist das Killa-Sortiment aufgebaut?
Bei Killa entscheiden Geschmack und Format, nicht die Stärke. Slim ist die Standarddose mit 20 Beuteln, die Dosen im Mini-Format enthalten 30. Dry ist der Slim-Beutel mit weniger Feuchtigkeit, als Blueberry und Cold Mint erhältlich.
Vier Sorten sind in mehr als einem Format erhältlich: Cold Mint in allen vier, Blueberry in dreien, Banana Ice und Mango Ice als Slim und Mini. XXL ist ein einziges Produkt, Cold Mint mit 30 statt 20 Beuteln. Bei allen anderen steht das Format damit schon fest.
Exclusive ist eine eigene Linie mit fünf Sorten zu je 12 mg pro Beutel.
Wie stark ist Killa Snus?
Der Nikotingehalt liegt bei allen 34 Produkten bei 16 mg/g. Die mg-Angabe pro Gramm ist also auf jeder Killa-Snus-Dose gleich und hilft dir bei der Auswahl nicht weiter.
Wer den Nikotingehalt von Killa Snus vergleichen will, schaut auf den Wert pro Beutel: 11,2 mg bei den meisten, 12 mg bei sieben Produkten, darunter die Exclusive-Linie und Pineapple, 13,2 mg bei Cold Mint. Am niedrigsten liegt Mini Cappuccino mit 8 mg.
Fünf Produkte tragen Cold Mint im Namen, aber nur die normale Slim-Dose hat 13,2 mg. Der Name verrät dir die Sorte, nie die Stärke.
Killa-Geschmacksrichtungen
Die Sorten lassen sich in vier Geschmacksrichtungen einteilen: 15 Frucht und Beere, 12 Minze, 5 Drinks und 2 Süßes. Grape Ice, Mango Ice und Banana Ice haben 11,2 mg pro Beutel, ebenso wie Blueberry und Apple; 24 der 34 Produkte liegen dort.
- Minze: Cold Mint und Spearmint, dazu Gold Freeze, das der Hersteller als kühlendes Menthol mit frischer Minze beschreibt.
- Frucht und Beere: Strawberry Lychee, Watermelon und Pineapple gehören zu den 15.
- Drinks: Cola, Energy und Exclusive Cherry Cola.
- Süßes: Bubblegum und Strawberry Cheesecake.
Alle Killa-Produkte nach Geschmack und Format
Manche Sorten gibt es in mehr als einem Format, deshalb ist diese Tabelle kurz. Lies eine Zeile von links nach rechts, dann siehst du, was das Format ändert: bei den meisten nichts.
| Geschmack | Slim | Mini | Dry | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Cold Mint | 13,2 mg | 11,2 mg | 11,2 mg | 11,2 mg |
| Blueberry | 11,2 mg | 11,2 mg | 11,2 mg | |
| Banana Ice | 11,2 mg | 11,2 mg | ||
| Mango Ice | 11,2 mg | 8,25 mg |
Die vollständige Übersicht aller 34 Killa-Produkte: hier klicken ▾
| Produkt | Geschmack | mg/g | mg pro Beutel | Format | Beutel pro Dose |
|---|---|---|---|---|---|
| Killa Apple | Apple | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Banana Ice | Banana | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Blueberry | Blueberry | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Bubblegum | Bubblegum | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Cola | Cola | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Cold Mint | Mint | 16 mg | 13,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Cold Mint XXL | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 30 |
| Killa Double Dutch Cold | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Double Dutch Limited Edition | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Dry Blueberry | Blueberry | 16 mg | 11,2 mg | Slim, Dry | 20 |
| Killa Dry Cold Mint | Cold Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim, Dry | 20 |
| Killa Energy | Energy drink | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Exclusive Cherry Cola | Cherry & Cola | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Exclusive Cold Dry | Mint | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Exclusive Dark Cherry | Cherries | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Exclusive Strawberry Watermelon | Strawberry & Watermelon | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Exclusive Tropical Punch | Tropical Punch | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Frosted Mint | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Gold Freeze | Menthol and Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Grape Ice | Grape | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Mango Ice | Mango | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Melon | Melon | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Mini Banana Ice | Banana | 16 mg | 11,2 mg | Mini | 30 |
| Killa Mini Blueberry | Blueberry | 16 mg | 11,2 mg | Mini | 30 |
| Killa Mini Cappuccino 8mg | Cappuccino | 16 mg | 8 mg | Mini | 30 |
| Killa Mini Cold Mint | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Mini | 30 |
| Killa Mini Frosted Mint | Mint | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Mini Mango Ice | Mango | 16 mg | 8,25 mg | Mini | 30 |
| Killa Pineapple | Pineapple | 16 mg | 12 mg | Slim | 20 |
| Killa Spearmint | Spearmint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Strawberry Cheesecake | Strawberry Cheesecake | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Strawberry Lychee | Strawberry | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa Watermelon | Watermelon | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
| Killa X Cold Mint | Mint | 16 mg | 11,2 mg | Slim | 20 |
Killa Snus kaufen bei Europesnus
Killa Nikotinbeutel kannst du hier online kaufen: Die Tabelle nennt jedes Produkt, und die Produktübersicht zeigt, was auf Lager ist. Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren.
