55 Produktai
About Cuba
Despite what the name might suggest, Cuba snus is not made in Cuba, but in Poland by Nicotobacco. Bendrovė savo nikotino maišelius parduoda daugiau nei 50 šalių. Nicotobacco taip pat gamina Baron. We carry three Cuba lines of nicotine pouches, White, Black and Ninja, along with Cuba Coca Leaf and a limited Ice edition. Norite daugiau sužinoti apie Nicotobacco ir švelnesnę Cuba Low liniją, kurios neturime? Skaitykite mūsų straipsnį Kas yra Cuba?
Mūsų 5 geriausiai parduodami Cuba produktai visose rinkose yra iš Black: Vyšnia, Cola, Persikas, Arbūzas ir Mėlynės.. Cuba skonio, kurio žmonės dažniausiai ieško mūsų svetainėje, yra vyšnios, kurios yra ir White , ir Black.
Jei norite išbandyti kelis Cuba skonius, Black 5_LSx_2 telpa penki Black skoniai: kolos, mėlynių, ananasų, šalto sauso ir dvigubo šviežio. White Mixpack talpina juoduosius serbentus, kolą, dvigubą šviežią, Ice mėtą ir persiką iš White.
Kokio stiprumo yra Cuba _ssnus 1_9_snus.4? iki 50 mg viename maišelyje mūsų asortimente. Mūsų
Cuba mūsų asortimente svyruoja nuo 10,4 iki 50 mg viename maišelyje. Mūsų Cuba diapazonas yra trijų eilučių: White, Ninja ir Black, ir linija yra stiprybė. Coca Leaf ir Ice leidimas nėra trijų eilučių dalis.
| Line | Nikotinas maišelyje | Maišeliai vienoje skardinėje | Skardinių skaičius |
|---|---|---|---|
| White | 10,4 mg | 20 | 14 |
| Ninja | 15 mg | 20 iki 30 | 8 |
| Black | 43 mg | 20 | 20 |
| Ice (Ice Uogos, Ice _LSx,_1 min; ribotas leidimas, Ice Mėtų; ribotas leidimas, white ir black maišelis) | 30 mg | 22 | 6 |
| Coca Leaf | 50 mg | 20 | 1 |
Nicotobacco etiketės White as Lite, Ninja as Strong ir Black as Extra Strong, svarstyklės, kurios lygina tik Cuba x7k labiausiai norimus miltelius. Cuba.
Jei nori švelniausio Cuba vežame, rinkitės standartinę White skardinę po 10,4 mg maišelyje; jei norite stipriausio, Coca Leaf maišelyje yra 50 mg. Negabename Cuba snus su 100 mg viename grame, 150 mg viename grame arba 200 mg viename grame, nei Ninja, nei bet kurioje kitoje linijoje. Coca Leaf turi 77 mg viename grame. Jei norite daugiau nikotino, visose 9 Supreme skardinėse yra 120 mg viename grame, tai yra 60 mg viename maišelyje.
Kokių Cuba skonių yra?
_k _x 3 pasidalinti 32 skonių pavadinimai: dauguma vaisių ir uogų, kiti mėtų, gėrimų, saldaus ir kitų skonių. Cuba skardinės dalijasi 32 skonių pavadinimais: daugiausia vaisių ir uogų, likusios – mėtų, gėrimų, saldaus ir kitų skonių.
- Cuba White: 14 skonių, taip pat Black.
- Cuba Black: 20 skonių, šeši atskiri: gervuogių, sūrio, ledinukų, mangų, aviečių ir tropinių skonių. Vaisiai.
- Cuba Ninja: aštuoni savo skoniai.
- Ice Uogos, Ice Vaisiai ir Ice Mint: ribotas leidimas už trijų eilučių, kiekvienas su white ir black maišeliu. Ice Uogos yra kitoks produktas nei miško uogos.
White ir Black yra pavadintos pagal maišelio spalvą.
Vaisiai skoniai
- Uogos: Mėlynės, Blackberry, Juodieji serbentai, Avietės ir Miško uogos, braškių, aviečių, mėlynių ir gervuogių mišinys.
- Tropiniai vaisiai: Banana Hit, Mango, Kokosas, Tropical Fruit ir Ananasas, kuris yra saldus ir aštrus.
- Kita vaisiai: Cherry, Peach, Vynuogės, Arbūzas, Obuolių sultys, Apelsinųir_ ir Braškių.
Mėtų skoniai
- Ice Rijmėtės: kitoks produktas nei riboto leidimo Ice Mėtų.
- Double Fresh: dviguba dozė traškių, vėsinančių mėtų.
- Cold Dry: sausa, šalta mėta, be didelio saldumo.
- Mėtų šviežia ir Ice Cool: dvi intensyviai vėsios mėtos.
Gėrimų skoniai
Saldumynai ir kiti skoniai
- Bubbleum ir Ledinukas: dviejų saldainių skonių.
- Saldymedis, Sūris ir _Coca Le_1 Coca Le_ žemiškas kokos lapų skonis.: Coca Leaf turi žemišką kokos lapų skonį.
Kai kurios parduotuvės naudoja kitus dviejų mūsų linijų pavadinimus: Black taip pat parduodamas kaip Cuba Blackline arba Cuba Black Line, ir White kaip Cuba White Line.
Cuba White vs Black
Jei jums patinka skonis White ir norite daugiau nikotino, to paties skonio rasite ir Black; lentelėje parodytos visos 14 su kiekvieno stiprumo.
| Skonis, mg maišelyje | White | Black |
|---|---|---|
| Obuolių sultys | 10,4 mg | 43 mg |
| _LS_5_17.4. mg | 10,4 mg | 43 mg |
| Juodieji serbentai | 10,4 mg | 43 mg |
| Mėlynės | 10.4 mg | 43 mg |
| Vyšnios | 10.4 mg | 43 mg |
| Cola | 10,4 mg | 43 mg |
| Cold Dry | 10,4 mg | 43 mg |
| Double Fresh | 10,4 mg | 43 mg |
| Miško uogos | 10,4 mg | 43 mg |
| LS_9_9.1 mg_9_9 | 10,4 mg | 43 mg |
| Ice Mėta | 10.4 mg | 43 mg |
| Peach | 10,4 mg | 43 mg |
| Ananasai | 10.4 mg | 43 mg |
| Arbūzas | 10.4 mg | 43 mg |
Išsami visų 49 Cuba skardinės ir keturios mega skardinės, spauskite čia ▾
| Produktas | Skonių šeima | mg maišelyjem | mg viename grame apžvalga | Maišeliai skardinėje |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Obuolių sultys | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Bananas Hit | Vaisiai | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Juodieji serbentai | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Mėlynės | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Vyšnios | _vaisiai_1.9 mg_7_1.9 | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cherry Mega Can | Vaisiai | 10,4 mg | 16 iki mg | 300 |
| Cuba White Cola | Gėrimai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Sausas šaltas | Mėtų | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Double Fresh | Mėtų | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Miško uogos | _Vaisiai0_1 | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Vynuogės | Vaisiai | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ice Uogosx_7_7_7_7_ mg | Vaisiai | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Vaisiai | Vaisiai | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Mėtų | Mėtų | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Mėtų | Mėtų | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Peach | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ananasai | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Arbūzas | Vaisiai | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba Nindzių pūslelinė Slim | Saldainiai | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Vaisiai | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Gėrimai | 15 mg | 30 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Mėtų | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Liquorice Slim | Saldainiai | _15_7 mg_13 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Mint Fresh Slim | Mint | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Vaisiai | 15 mg | 30 mgSultys | 25 |
| Cuba Black Obuolių sultys | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Banana Hit | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blackberry | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Juodieji serbentai | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mėlynės | Vaisiai | 43 mg | 66 mgB Meglueberry Skardinė | 20 |
| Cuba Black Blueberry Mega Can | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Sūris | Saldainiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry Mega Can | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Cola | Gėrimai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cold Dry | Mėtų | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Double Fresh | Mėtų | 43 mg_13_x66 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Miško uogos | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Vynuogės | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Uogos | Vaisiai | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Vaisiai | Vaisiai | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Mėtų | Mėtų12_12_3 mg | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Mėtos | Mėtų | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ledinukas | Saldainiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mango | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Peach | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Peach Mega Can | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Ananasas | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Avietės | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Tropiniai vaisiai | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Arbūzas | Vaisiai | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Kokos lapai | Kita | 50 mg | 77 mg | 20 |
Cuba Mega Cans
Mega skardinėje telpa 300 maišelių, tiek pat, kiek 15 standartinių skardinių, ir mes vežame keturias: Black Cherry, Black Blueberry, Black Persikas ir White Cherry.
Perkant Cuba snus Europesnus
Užsisakykite Cuba snus šiandien iki 14 val. Vidurio Europos laiku darbo dieną, ir mes išsiųsime visą tą pačią dieną iš Danijos. Parduodame tik suaugusiems nuo 18 metų.
