55 Produkte
Über Cuba
Trotz des Namens kommt Cuba nicht aus Kuba, sondern aus Polen. Hergestellt wird Cuba von Nicotobacco, und das Unternehmen verkauft seine Nikotinbeutel in mehr als 50 Ländern. Nicotobacco stellt auch Baron her. Von Cuba führen wir die drei Linien White, Black und Ninja, dazu Cuba Coca Leaf und eine limitierte Ice-Edition. Du möchtest mehr über Nicotobacco und die mildere Linie Cuba Low wissen, die wir nicht im Sortiment haben? Lies unseren Artikel Was ist Cuba?
Am häufigsten gekauft werden bei uns, alle Märkte zusammengenommen, fünf Black-Sorten: Cherry, Cola, Peach, Watermelon und Blueberry. Die Cuba-Sorte, nach der auf unserer Seite am häufigsten gesucht wird, ist Cherry, und es gibt sie in White und in Black.
Wenn du mehrere Cuba-Sorten probieren möchtest, enthält das Black Mixpack fünf Black-Sorten: Cola, Blueberry, Pineapple, Cold Dry und Double Fresh. Das White Mixpack enthält Blackcurrant, Cola, Double Fresh, Ice Spearmint und Peach aus White.
Wie stark ist Cuba Snus?
Cuba hat bei uns 16 bis 77 mg/g, und die drei Linien unterscheiden sich in der Stärke. Coca Leaf und die Ice-Edition gehören zu keiner der drei Linien.
| Linie | mg/g | mg pro Beutel | Beutel pro Dose | Anzahl Dosen |
|---|---|---|---|---|
| White | 16 mg | 10,4 mg | 20 | 14 |
| Ninja | 30 mg | 15 mg | 20 bis 30 | 8 |
| Black | 66 mg | 43 mg | 20 | 20 |
| Ice (Ice Berry, Ice Fruit, Ice Mint; limitierte Edition, weißer und schwarzer Beutel) | 46 mg | 30 mg | 22 | 6 |
| Coca Leaf | 77 mg | 50 mg | 20 | 1 |
Nicotobacco kennzeichnet White als Lite, Ninja als Strong und Black als Extra Strong. Diese Skala vergleicht nur Cuba mit Cuba.
Willst du das mildeste Cuba, das wir führen, nimm eine normale White-Dose mit 16 mg/g; willst du das stärkste, hat Coca Leaf 77 mg/g. Cuba Snus mit 100 mg/g, 150 mg/g oder 200 mg/g haben wir nicht im Sortiment, auch nicht bei Ninja oder in einer anderen Linie. Wenn du mehr als 77 mg/g willst, haben alle 9 Supreme-Dosen, die wir führen, 120 mg/g, also 60 mg pro Beutel.
Welche Cuba-Sorten gibt es?
Unsere 49 Cuba-Dosen gibt es in 32 Sorten, die meisten davon Frucht und Beere. Auf die Linien verteilen sie sich so:
- Cuba White: 14 Sorten, die es alle auch in Black gibt.
- Cuba Black: 20 Sorten, davon sechs nur in Black: Blackberry, Cheese, Lollipop, Mango, Raspberry und Tropical Fruit.
- Cuba Ninja: acht eigene Sorten, die keine andere Linie hat.
- Ice Berry, Ice Fruit und Ice Mint: eine limitierte Edition außerhalb der drei Linien, jede Sorte mit weißem und mit schwarzem Beutel. Ice Berry ist ein anderes Produkt als Forest Berries.
White und Black sind nach der Farbe des Beutels benannt.
Fruchtsorten
- Beeren: Blueberry, Blackberry, Blackcurrant, Raspberry und Forest Berries, eine Mischung aus Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere und Brombeere.
- Tropische Früchte: Banana Hit, Mango, Coconut, Tropical Fruit und Pineapple, das süß und säuerlich schmeckt.
- Weitere Früchte: Cherry, Peach, Grape, Watermelon, Apple Juice, Orange und Strawberry.
Minzsorten
- Ice Spearmint: ein anderes Produkt als Ice Mint aus der limitierten Edition.
- Double Fresh: eine frische, kühlende Minze.
- Cold Dry: eine trockene, kalte Minze mit wenig Süße.
- Mint Fresh und Ice Cool: zwei sehr kühle Minzsorten.
Getränke
Süßes und Sonstiges
- Bubblegum und Lollipop: zwei Sorten mit dem Geschmack von Süßigkeiten.
- Liquorice, Cheese und Coca Leaf: Coca Leaf schmeckt erdig nach Kokablättern.
Manche Shops nennen zwei unserer Linien anders: Black heißt dort auch Cuba Blackline oder Cuba Black Line, White auch Cuba White Line.
White und Black im Vergleich
Magst du eine Sorte in White und willst mehr Nikotin, gibt es dieselbe Sorte in Black; die Tabelle zeigt alle 14 mit der Stärke in jeder Linie.
| Sorte, mg/g (mg pro Beutel) | White | Black |
|---|---|---|
| Apple Juice | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Banana Hit | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Blackcurrant | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Blueberry | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Cherry | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Cola | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Cold Dry | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Double Fresh | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Forest Berries | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Grape | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Ice Spearmint | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Peach | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Pineapple | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
| Watermelon | 16 mg/g (10,4 mg) | 66 mg/g (43 mg) |
Alle 49 Cuba-Dosen und vier Mega Cans anzeigen ▾
| Produkt | Geschmacksrichtung | mg/g | mg pro Beutel | Beutel pro Dose |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Apple Juice | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Banana Hit | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Blackcurrant | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Blueberry | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Cherry | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Cherry Mega Can | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 300 |
| Cuba White Cola | Getränke | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Cold Dry | Minze | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Double Fresh | Minze | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Forest Berries | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Grape | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Ice Berry | Frucht | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba White Ice Fruit | Frucht | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba White Ice Mint | Minze | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba White Ice Spearmint | Minze | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Peach | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Pineapple | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba White Watermelon | Frucht | 16 mg | 10,4 mg | 20 |
| Cuba Ninja Bubblegum Slim | Süßes | 30 mg | 15 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Frucht | 30 mg | 15 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Getränke | 30 mg | 15 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Minze | 30 mg | 15 mg | 20 |
| Cuba Ninja Liquorice Slim | Süßes | 30 mg | 15 mg | 20 |
| Cuba Ninja Mint Fresh Slim | Minze | 30 mg | 15 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Frucht | 30 mg | 15 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Frucht | 30 mg | 15 mg | 25 |
| Cuba Black Apple Juice | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Banana Hit | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Blackberry | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Blackcurrant | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry Mega Can | Frucht | 66 mg | 43 mg | 300 |
| Cuba Black Cheese | Süßes | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry Mega Can | Frucht | 66 mg | 43 mg | 300 |
| Cuba Black Cola | Getränke | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Cold Dry | Minze | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Double Fresh | Minze | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Forest Berries | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Grape | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Berry | Frucht | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Fruit | Frucht | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Mint | Minze | 46 mg | 30 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Spearmint | Minze | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Lollipop | Süßes | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Mango | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Peach | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Peach Mega Can | Frucht | 66 mg | 43 mg | 300 |
| Cuba Black Pineapple | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Raspberry | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Tropical Fruit | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Black Watermelon | Frucht | 66 mg | 43 mg | 20 |
| Cuba Coca Leaf | Sonstige | 77 mg | 50 mg | 20 |
Cuba Mega Cans
Eine Mega Can enthält 300 Beutel, so viel wie 15 normale Dosen, und wir führen vier davon: Black Cherry, Black Blueberry, Black Peach und White Cherry.
Cuba Snus kaufen bei Europesnus
Cuba-Nikotinbeutel kannst du bei uns online kaufen, und für den Versand gilt: Bestellst du Cuba an einem Werktag vor 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, versenden wir deine Bestellung noch am selben Tag aus Dänemark, mit Sendungsverfolgung. Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren.
