57 produktiem
0,99 PIEDĀVĀJUMI
Maks. 1 no katra vienā pasūtījumāPar Cuba
Neskatoties uz to, ko nosaukums varētu liecināt, Cuba snuss netiek ražots Cuba, , bet gan Polijā. Uzņēmums pārdod savus nikotīna maisiņus vairāk nekā 50 valstīs. Nicotobacco ražo arī Baron. Mums ir trīs Cuba līnijas nikotīna maisiņu, White, Black un Ninja, kā arī Cuba Coca Leaf un ierobežots Ice izdevums. Vai vēlaties uzzināt vairāk par Nicotobacco un maigāko Cuba Low līniju, kas mums nav pieejama? Izlasiet mūsu rakstu Kas ir Cuba?
Mūsu 5 vislabāk pārdotie Cuba produkti visos mūsu tirgos nāk no Black: Cherry, Cola, Persiku, Arbūzs un Melleņu.. Cuba garšu, ko cilvēki visvairāk meklē mūsu vietnē, ir Cherry, kas tiek piedāvāta gan White , gan Black.
Ja vēlaties izmēģināt vairākas Cuba garšas, Black Mixpack satur piecus Black garšas: kola, melleņu, ananāsu, auksti kaltēta un dubultā svaiga. White Mixpack satur upenes, kolu, Double Fresh, Ice krupmētru un persiku no White.
Cik stipra ir Cuba _ssk no 19_10. līdz 50 mg vienā maisiņā mūsu diapazonā. Mūsu
Cuba diapazonus no 10,4 līdz 50 mg katrā maisiņā mūsu diapazonā. Mūsu Cuba diapazons ir pieejams trīs līnijās: White, Ninja un Black, , un līnija ir spēks. Coca Leaf un Ice izdevums neietilpst trīs līnijās.
| Line | Nikotīns vienā maisiņā | Maciņi vienā skārdenē | Kannu skaits |
|---|---|---|---|
| White | 10,4 mg | 20 | 14 |
| Ninja | 15 mg | 20 līdz 30 | 8 |
| Black | 43 mg | 20 | 20 |
| Ice (Ice Oga, Ice _Augļi_5,7 ierobežots izdevums, Ice Piparmētra; ierobežots izdevums, white un black pouch) | 30 mg | 22 | 6 |
| Coca Leaf | 50 mg | 20 | 1 |
Nicotobacco etiķetes White as Lite, Ninja as Strong un Black as Extra Strong — skala, kas salīdzina tikai Cuba LS, ko vēlaties. Cuba.
Ja vēlaties maigāko Cuba mēs pārvadājam, izvēlieties standarta White kannu ar 10,4 mg vienā maisiņā; ja vēlaties spēcīgāko, Coca Leaf katrā maisiņā ir 50 mg. Mēs nepārvadājam Cuba snus ar 100 mg uz gramu, 150 mg uz gramu vai 200 mg uz gramu, Ninja vai jebkurā citā līnijā. Coca Leaf ir 77 mg uz gramu. Ja vēlaties vairāk nikotīna, visās 9 Supreme kārbās, kuras mēs pārvadājam, ir 120 mg uz gramu, kas ir 60 mg vienā maisiņā.
Kādas Cuba garšas ir?
k _4 32 garšu nosaukumi: lielākā daļa ir augļu un ogu, pārējās piparmētru, dzērienu, saldās un citas garšas. Cuba kārbām ir kopīgi 32 garšu nosaukumi: lielākā daļa ir augļu un ogu, pārējās piparmētru, dzērienu, saldās un citas garšas.
- Cuba White: 14 garšas, visas arī Black.
- Cuba Black: 20 garšās, sešas savas: kazenes, siers, konfekte, mango, aveņu un tropu garšas. Augļi.
- Cuba Ninja: astoņas savas garšas.
- Ice Oga, Ice Fruit un Ice Mint: ierobežots izdevums ārpus trim rindām, katrai ar white un black maciņu. Ice Berry ir atšķirīgs produkts no Forest Berries.
White un Black ir nosaukti pēc maisiņa krāsas.
Augļi garšas
- Ogas: Mellenes, Kazenes, Upeņu, Aveņu un Meža ogas, zemeņu, aveņu, melleņu un kazenes maisījums.
- Tropu augļi: Banana Hit, Mango, Kokosrieksts, Tropu augļi un Ananāss, kas ir salds un pikants.
- Citi augļi: Cherry, Peach, Vīnogas, Arbūzs, Ābolu sula, Apelsīns un Zemeņu.
Piparmētru garšas
- Ice Rupmētras: atšķiras no ierobežotā izdevuma Ice Mint.Fresh_x7k_uble
- Double Fresh: dubultā deva kraukšķīgas, atvēsinošas piparmētras.
- Cold Dry: sausa, auksta piparmētra bez liela salduma.
- Piparmētra Fresh un Ice Cool: divas intensīvi vēsas piparmētras.
Dzērienu garšas
Saldumi un citas garšas
- Bubblegum un Lollipop: divas konfekšu garšas.
- Lakrica, Siers un Coca Leaf: Coca Leaf ir kokas lapu zemes garša.
Daži veikali izmanto citus nosaukumus divām mūsu līnijām: Black tiek pārdots arī kā Cuba Melnā līnija vai Cuba Black Line un White kā Cuba White Line.
Cuba White vs Black
Ja jums patīk garša White un vēlaties vairāk nikotīna, tas pats aromāts ir pieejams arī Black; tabulā ir parādīti visi 14 ar stiprumu katrā.
| Garša, mg vienā maisiņā | White | Black |
|---|---|---|
| Ābolu sula | 10,4 mg | 43 mg |
| _LS_6_Hit1.4. mg | 10,4 mg | 43 mg |
| Upeņu | 10,4 mg | 43 mg |
| Melleņu | 10.4 mg | 43 mg |
| Cherry | 10.4 mg_6_x4k mg | 43 mg |
| Cola | 10.4 mg | 43 mg |
| Auksti Sausa | 10.4 mg | 43 mg |
| Double Fresh | 10,4 mg | 43 mg |
| Meža ogas | 10,4 mg | 43 mg |
| Grape | 10.4 mg | 43 mg |
| Ice Rupmētra | 10.4 mg | 43 mg |
| Persiku. mg | 10,4 mg | 43 mg |
| Ananāss | 10.4 mg | 43 mg |
| Arbūzs | 10.4_x4m_13 mg | 43 mg |
Lai iegūtu pilnu pārskatu par visām 49 Cuba kannām un četrām mega kārbām, klikšķiniet šeit ▾
| Produkts | Garšu saime | mg vienā maisiņā | mg uz gramu | Maciņi uz skārdenes |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Ābolu sula | Augļi | 10,4 mg | 16 mg_6_x7k Hit | 20 |
| Cuba White Banānu hits | Augļi | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Upeņu | Augļi | 10,4_x1k_1LS mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Melleņu | Augļi | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ķirsis | Augļi | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cherry Mega Can | Augļi | 10,4 mg | 16 mg | 300 |
| Cuba White Cola | Dzērieni | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Aukstā sausā | Piparmētra. mg | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Double Fresh | Mint | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White LS_x_Fruit9 | Augļi | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Vīnogas | Augļi | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ice Oga | Augļi | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Augļi | Augļi | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Piparmētra | Piparmētra | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Rupmētra | Piparmētra | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Persiku | Augļi | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ananāss | Augļi | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Arbūzs | Augļi | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba Ninja Bubblegum Slim | Saldumi | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Augļi | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Dzērieni | 15 mg | 30 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Piparmētra | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Lakrica Slim | Saldumi | _15_4 mg_1 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Mint Fresh Slim | Mint | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Black Ābolu sula | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Banānu hit | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blackberry | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Upeņu | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mellenes | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry Mega Can | Augļi | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Siers | Saldumi | 43 mg_14_x666 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry Mega Can | Augļi | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Cola | Dzērieni Dry | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Auksti, sausi | Piparmētra | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Double Fresh | Piparmētra | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Meža ogas | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Vīnogas | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Oga | Augļi | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Augļi | Augļi | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Piparmētra | Piparmētra | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Rupmētra | Piparmētra | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Lollipop | Saldumi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mango | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Persiku | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Persiku Mega Can | Augļi | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Ananāss | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Avenes | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Tropu augļi | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Arbūzs | Augļi | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Kokas lapa | Cits | 50 mg | 77 mg | 20 |
Cuba Mega Cans
Mega kannā ir 300 maisiņi, tāpat kā 15 standarta kārbās, un mēs pārvadājam četras: Black Ķirsis, Black Mellenes, Black Persiks un White Cherry.
Pērkot Cuba snusu plkst. Europesnus
Pasūtiet Cuba snusu šodien pirms plkst. 14:00 pēc Centrāleiropas laika un no Dānijas pilnībā izsūtām tajā pašā dienā izsekots. Pārdodam tikai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.
