0 Termékek
A Cuba
Annak ellenére, amit a név sugallhat, a Cuba snuszt nem Cuba, ben gyártják. A Nicocco Lengyelországban A cég több mint 50 országban értékesíti nikotinos tasakot. A Nicotobacco Baron-t is gyárt. Három Cuba sornyi nikotinzacskót szállítunk, White, Black és Ninja, valamint Cuba Coca Leaf és egy korlátozott Ice kiadás. Szeretne többet megtudni a Nicotobacco-ról és az enyhébb Cuba Low vonalról, amelyet nem tudunk raktáron? Olvassa el cikkünket Mi az Cuba?
Az 5 legkelendőbb Cuba termékünk az összes piacunkon mind innen származik Black: Cseresznye, Cola, Őszibarack, Görögdinnye és Áfonya. The. A Cuba flavour people search for most on our site is Cherry, which comes in both White and Black.
If you want to try multiple Cuba flavours, the Black Mixpack holds five Black ízek: kóla, áfonya, ananász, hidegen szárított és dupla friss. The White Mixpack holds Blackcurrant, Cola, Double Fresh, Ice Spearmint and Peach from White.
How strong is Cuba snus?
Cuba ranges from 10.4 50 mg-ig tasakonként a kínálatunkban. A miénk Cuba tartomány három sorból áll, White, Ninja és Black, , és ez a vonal az erősség. A Coca Leaf és a Ice kiadás nem része a három terméksornak.
| Line | Nikotin tasakonként | Zakok dobozonként | dobozok száma |
|---|---|---|---|
| White | 10,4 mg | 20 | 14 |
| Ninja | 15 mg | 20-30 | 8 |
| Black | 43 mg | 20 | 20 |
| Ice (Ice Bogyó, Ice _LSx,_1 Min. limitált kiadás, Ice Menta; limitált kiadás, white és black pouch) | 30 mg | 22 | 6 |
| Coca Leaf | 50 mg | 20 | 1 |
Nicotobacco címkék White as Lite, Ninja as Strong és Black as Extra Strong, egy skála, amely csak a kívánt Cuba LS-t hasonlítja össze a kívánt tejjel Cuba.
Ha a legenyhébbre vágysz Cuba hordunk, válasszon egy szabványos White dobozt tasakonként 10,4 mg-os mennyiségben; Ha a legerősebbre vágyik, a Coca Leaf 50 mg-ot tartalmaz tasakonként. Nem szállítunk Cuba snuszt 100 mg/gramm, 150 mg/gramm vagy 200 mg/gramm Ninja-ban vagy bármely más termékcsaládban. A Coca Leaf grammonként 77 mg-ot tartalmaz. Ha ennél több nikotint szeretne, mind a 9 Supreme doboz 120 mg-ot tartalmaz grammonként, ami tasakonként 60 mg.
Melyik Cuba ízek vannak?
_k_1_1 32 íznév: a legtöbb gyümölcs és bogyó, a többi menta, ital, édes és egyéb ízek. Cuba A konzervdobozoknak 32 ízneve van: a legtöbb gyümölcs és bogyó, a többi menta, ital, édes és egyéb ízek.
- Cuba White: 14 íz, mind Black.
- Cuba Black: 20 ízben, hat saját: szeder, sajt, nyalóka, mangó, málna és trópusa Gyümölcs.
- Cuba Ninja: nyolc saját íz.
- Ice Bogyó, Ice Gyümölcs és Ice Mint: limitált kiadás a három soron kívül, mindegyik egy white és egy black táskával. Ice Berry a Forest Berries termékétől eltérő termék.
White és Black a tasak színéről kapta a nevét.
Gyümölcs ízek
- Bogyó: Áfonya, Szeder, Feketeribizli, Málna5_1 és erdei Bogyók és Erdei Bogyók, eper, málna, áfonya és szeder keveréke.
- Trópusi gyümölcs: Banana Hit, Mango, Kókusz, Trópusi gyümölcs és Ananász, ami édes és csípős.
- Egyéb gyümölcs: Cherry, Peach, Szőlő, Görögdinnye, Almalé, narancs és Eper.
Menta ízek
- Ice Fodormenta: a limitált kiadástól eltérő termék dupla adag ropogós, hűsítő menta. Ice menta.
- Double Fresh: dupla adag ropogós, hűsítő menta.
- Cold Dry: száraz, hideg menta, különösebb édesség nélkül.
- Mint Fresh és Ice Cool: két_ intenzíven hűvös_ LS_x7 tároló. ízek
Ital ízek
Édességek és egyéb ízek
- Bubblegum és Nyóka: két cukorka íz.
- Édesgyökér, Sajt és _LS9 Coca Le_ Coca_1 a kokalevél földes íze.: A Coca Leafnek a kokalevél földes íze van.
Egyes üzletek más elnevezéseket használnak két vonalunknál: Black _ Cuba Blackline vagy Cuba Black Line néven. White mint Cuba White Line.
Cuba White vs Black
Ha szereti az White ízét, és több nikotint szeretne, ugyanazt az ízt az Black-ban is megtalálja; a táblázat mind a 14 darabot mutatja, mindegyik erősségével.
| Íz, mg tasakonként | White | Black |
|---|---|---|
| Almalé | 10,4 mg | 43 mg |
| _LS_5_17.4. mg | 10,4 mg | 43 mg |
| Feketeribizli | 10,4 mg | 43 mg |
| Blueberry | 10.4 mg | 43 mg |
| Cherry | 10.4 mg | 43 mg |
| Cola | 10.4 mg | 43 mg |
| Hidegen száraz | 10.4 mg | 43 mg |
| Dupla friss | 10,4 mg | 43 mg |
| Erdei bogyók | 10,4 mg | 43 mg |
| LS_9_9_1 mg_4 mg_4 | 10,4 mg | 43 mg |
| Ice Fodormenta | 10.4 mg | 43 mg |
| Peach | 10,4 mg | 43 mg |
| Ananász | 10.4 mg | 43 mg |
| Görögdinnye | 10.4 mg | _43 mg_4 LS7 teljes 3. |
Az összes 49 Cuba doboz és négy mega doboz, kattintson ide ▾
| Termék | Ízcsalád | mg tasakonként | mg/gramm teljes áttekintése | Takok dobozonként |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Almalé | Gyümölcs | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Banán Hit | Gyümölcs | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Feketeribizli | Gyümölcs | 10.4_x7k_6_LS mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Áfonya | Gyümölcs | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cseresznye | _Gyümölcs_0.9 mg_7_0.9 | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cherry Mega Can | Gyümölcs | 10,4 mg | 16 mg | 300 |
| Cuba White Cola | Italok | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Hidegen száraz | menta | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Double Fresh | Menta | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Erdei bogyók | _Fruit_1 mg_x7_1 | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Szőlő | Gyümölcs | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ice Bogyó | Gyümölcs | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Gyümölcs | Gyümölcs | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Menta3_3_14 mg | menta | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Fodormenta | Menta | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Őszibarack | Gyümölcs | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ananász | Gyümölcs | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Görögdinnye | Gyümölcs | 10.4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba Ninja rágóguba Slim | Édességek | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Gyümölcs | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Italok | 15 mg | 30 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Mint | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Liquorice Slim | Édességek | _15_7 mg_0_3 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Mint Fresh Slim | Mint | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Fruit | 15 mg | 30 mgJuice | 25 |
| Cuba Black Almalé | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Banán Hit | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Szeder | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Fekete ribizli | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry | Gyümölcs | 43 mg | 66 mgB Meglue Bogyó Konzerv | 20 |
| Cuba Black Blueberry Mega Can | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Sajt | Édességek | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cherry Mega Can | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Cola | Italok | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cold Száraz | menta | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Double Fresh | menta | 43 mg_13_x66 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Erdei bogyók | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Szőlő | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Berry | Gyümölcs | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Gyümölcs | Gyümölcs | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Menta | Menta12_3LS_7k_12_3 mg | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice fodormenta | menta | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Nalóka | Édességek | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mango | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Peach | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Peach Mega Can | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Ananász | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Málna | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Trópusi gyümölcs | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Görögdinnye | Gyümölcs | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Coca Leaf | Más | 50 mg | 77 mg | 20 |
Cuba Mega Cans
A mega dobozban 300 tasak fér el, ugyanúgy, mint 15 normál doboz, és négyet szállítunk: Black Cherry, Black Blueberry, Black Barack és White Cherry.
Vásárlás Cuba snus vásárlása Europesnus
Rendeljen Cuba snuszt ma közép-európai idő szerint 14:00 előtt munkanapon, és még aznap nyomon követjük a feladást Dániából. Csak 18 éven felülieknek árusítjuk.
