57 des produits
0,99 OFFRES
Max. 1 de chaque par commandeÀ propos de Cuba
Malgré ce que son nom pourrait suggérer, Cuba snus n'est pas fabriqué en Cuba, mais en Pologne par Nicotobacco. L'entreprise vend ses sachets de nicotine dans plus de 50 pays. Nicotobacco fabrique également du Baron. Nous proposons trois Cuba lignes de sachets de nicotine, White, Black et Ninja, ainsi que Cuba Coca Leaf et une édition limitée Ice . Vous souhaitez en savoir plus sur Nicotobacco et la gamme plus douce Cuba Low, que nous ne stockons pas ? Lisez notre article Qu'est-ce que Cuba?
Nos 5 produits Cuba les plus vendus sur tous nos marchés proviennent tous de Black: Cherry, Cola, Peach, Watermelon et Blueberry. La saveur Cuba que les gens recherchent le plus sur notre site est Cerise, qui est disponible en White et Black.
. Si vous souhaitez essayer plusieurs saveurs Cuba , le Black Mixpack contient cinq saveurs Black : Cola, Myrtille, Ananas, sec à froid et double frais. Le White Mixpack contient du cassis, du cola, du double frais, de la Ice menthe verte et de la pêche de White.
Quelle est la force du Cuba snus ?
Cuba va de 10,4 à 50 mg par sachet dans notre gamme. Notre Cuba se décline en trois lignes, White, Ninja et Black, et la ligne est la force. Coca Leaf et l'édition Ice ne font pas partie des trois lignes.
| Line | Nicotine par sachet | Pochettes par canette | Nombre de canettes |
|---|---|---|---|
| White | 10,4 mg | 20 | 14 |
| Ninja | 15 mg | 20 à 30 | 8 |
| Black | 43 mg | 20 | 20 |
| Ice (Ice Baie, Ice Fruit, Ice Menthe ; édition limitée, white et black pochette) | 30 mg | 22 | 6 |
| Feuille de Coca | 50 mg | 20 | 1 |
Étiquettes de nicotobacco White comme Lite, Ninja comme Strong et Black comme Extra Strong, une échelle qui compare uniquement Cuba avec Cuba.
Si vous voulez le Cuba le plus doux que nous proposons, choisissez une norme White can à 10,4 mg par sachet ; si vous voulez le plus fort, Coca Leaf en contient 50 mg par sachet. Nous ne proposons pas de Cuba snus à 100 mg par gramme, 150 mg par gramme ou 200 mg par gramme, en Ninja ou dans toute autre gamme. Coca Leaf contient 77 mg par gramme. Si vous voulez plus de nicotine que cela, les 9 canettes Supreme que nous proposons contiennent 120 mg par gramme, soit 60 mg par sachet.
Quelles Cuba saveurs existe-t-il ?
Nos 49 canettes Cuba partagent 32 noms de saveurs : la plupart sont des fruits et baies, le reste menthe, boisson, sucré et autres saveurs.
- Cuba White: 14 saveurs, toutes également en Black.
- Cuba Black: 20 saveurs, six uniques : Mûre, Fromage, Sucette, Mangue, Framboise et Fruits tropicaux.
- Cuba Ninja : huit saveurs propres.
- Ice Berry, Ice Fruit et Ice Mint: une édition limitée en dehors des trois lignes, chacune avec un white et un black pochette. Ice Berry est un produit différent des baies forestières.
White et Black sont nommés d'après la couleur de la pochette.
Fruit saveurs
- Baies : Myrtille, Mûre, Cassis, Framboise et Baies forestières, un mélange de fraise, framboise, myrtille et mûre.
- Fruits tropicaux : Banana Hit, Mango, Noix de coco, Fruit tropical et Ananas, qui est sucré et piquant.
- Autre fruit : Cerise, Pêche, Raisin, Pastèque, Jus de pomme, Orange et Fraise.
Menthe saveurs
- Ice Spearmint: un produit différent de l'édition limitée Ice Mint.
- Double Fresh: une double dose de menthe croquante et rafraîchissante.
- Cold Dry: une menthe sèche et froide sans trop de douceur.
- Mint Fresh et Ice Cool: deux menthes intensément fraîches.
Drink saveurs
Bonbons et autres saveurs
- Bubblegum et Lollipop: deux bonbons saveurs.
- Réglisse, Fromage et Feuille de Coca: Coca Leaf a le goût terreux des feuilles de coca.
Certains magasins utilisent d'autres noms pour deux de nos lignes : Black est également vendu sous le nom de Cuba Blackline ou Cuba Black Line, et White as Cuba White Line.
Cuba White vs Black
Si vous aimez une saveur dans White et voulez plus de nicotine, la même saveur est disponible dans Black; le tableau montre les 14 avec la force de chacun.
| Saveur, mg par sachet | White | Black |
|---|---|---|
| Jus de pomme | 10,4 mg | 43 mg |
| Banana Hit | 10,4 mg | 43 mg |
| Cassis | 10,4 mg | 43 mg |
| Myrtille | 10,4 mg | 43 mg |
| Cerise | 10,4 mg | 43 mg |
| Cola | 10,4 mg | 43 mg |
| Froid Sec | 10,4 mg | 43 mg |
| Double Frais | 10,4 mg | 43 mg |
| Forêt Baies | 10,4 mg | 43 mg |
| Raisin | 10,4 mg | 43 mg |
| Ice Menthe verte | 10,4 mg | 43 mg |
| Pêche | 10,4 mg | 43 mg |
| Ananas | 10,4 mg | 43 mg |
| Pastèque | 10,4 mg | 43 mg |
Pour un aperçu complet des 49 Cuba canettes et quatre Mega Canettes, cliquez ici ▾
| Produit | Famille de saveurs | mg par sachet | mg par gramme | Pochettes par canette |
|---|---|---|---|---|
| Cuba White Jus de pomme | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Banana Hit | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cassis | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Myrtille | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Cerise | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Méga canette de cerises | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 300 |
| Cuba White Cola | Boissons | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Sec à froid | Menthe | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Double frais | Menthe | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Baies forestières | Fruits | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Raisin | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ice Berry | Fruit | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Fruit | Fruit | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Menthe | Menthe | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba White Ice Menthe verte | Menthe | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Pêche | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Ananas | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba White Pastèque | Fruit | 10,4 mg | 16 mg | 20 |
| Cuba Ninja Bubblegum Slim | Bonbons | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Ninja Coconut Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Energy Slim | Boissons | 15 mg | 30 mg | 30 |
| Cuba Ninja Ice Cool Slim | Menthe | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Réglisse Ninja Slim | Bonbons | 15 mg | 30 mg | 20 |
| Cuba Menthe Ninja fraîche Slim | Menthe | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Orange Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Ninja Strawberry Slim | Fruit | 15 mg | 30 mg | 25 |
| Cuba Black Pomme Jus | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Banana Hit | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mûre | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cassis | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Blueberry Mega Can | Fruit | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Fromage | Bonbons | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Cerise | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Méga canette de cerises | Fruit | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Cola | Boissons | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Froid Sec | Menthe | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Double Frais | Menthe | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Forêt Baies | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Raisin | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Ice Baie | Fruit | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Fruit | Fruit | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Menthe | Menthe | 30 mg | 46 mg | 22 |
| Cuba Black Ice Menthe verte | Mint | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Lollipop | Bonbons | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Mangue | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Pêche | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Méga canette de pêche | Fruit | 43 mg | 66 mg | 300 |
| Cuba Black Ananas | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Framboise | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Fruits tropicaux | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Black Pastèque | Fruit | 43 mg | 66 mg | 20 |
| Cuba Feuille de coca | Autre | 50 mg | 77 mg | 20 |
Cuba Mega Canettes
Une méga canette contient 300 sachets, soit l'équivalent de 15 canettes standard, et nous en transportons quatre : Black Cherry, Black Blueberry, Black Peach et White Cherry.
Achetez des Cuba snus chez Europesnus
Commandez Cuba snus aujourd'hui avant 14 heures, heure d'Europe centrale, un jour ouvrable, et nous l'expédierons depuis le Danemark le même jour, entièrement suivi. Nous vendons uniquement aux adultes âgés de 18 ans et plus.
